UA  |  RU
#

 

-21 3 , -21 4 , -4 3 , -4 4 , -4 5 , -27 4 , -27 5 , -3 3 , - 3 4 , -3 5 , Ͳ-13/55 3 , Ͳ-13/55 4 , Ͳ-13/55 5 , Ͳ-13/45 3 , Ͳ-13/45 4 , Ͳ-13/45 5 -11 4 , -11 5 , -8 4 , -8 5 . . . , , , .  

 

. 27 . , , . , .

 

, - - .

 

, ISO 90001:2008. -, , , , , , .

. , . , -.

 

<.> . , , .

 

  1. -4 3 .
  2. -4 4 .
  3. -4 5 .
  4. -4 6 .
  5. -3 3 .
  6. -3 4 .
  7. -3 5 .
  8. -3 6 .
  9. Ͳ-13/55 3 .
  10. Ͳ-13/55 4 .
  11. Ͳ-13/55 5 .
  12. Ͳ-13/55 6 .
  13. Ͳ-13/45 3 .
  14. Ͳ-13/45 4 .
  15. Ͳ-13/45 5 .
  16. Ͳ-13/45 6 .
  17. -27 3 .
  18. -27 4 .
  19. -27 5 .
  20. -21 3 .
  21. -21 4 .
  22. ϳ-46 ( -36) 3 .
  23. ϳ-46 ( -36) 4 .

  1. -590 4 .
  2. -590 5 .
  3. -620 4 .
  4. -620 5 .

  1. -8 3 .
  2. -8 4 .
  3. -8 5 .
  4. -6 3 .
  5. -6 4 .
  6. -17 3 .
  7. -17 4 .
  8. -17 5 .
  9. -15 3 .
  10. -15 4 .
  11. -15 5 .
  12. -395/9 3 .
  13. -395/9 4 .
  14. -395/9 5 .
  15. IJ-48 3 .
  16. IJ-48 4 .
  17. IJ-48 5 .
  18. -400/10 3 .
  19. -400/10 4 .
  20. -400/10 5
  21. -13 3 .
  22. -13 4 .
  23. -13 5 .
  24. 981/15 4 .
  25. 981/15 5 .
  26. -11 3 .
  27. -11 4 .
  28. -11 5 .

  1. -2 3 .
  2. -2 4 .
  3. -2 5 .

-2

  1. -2 3 .
  2. -2 4 .
  3. -2 5 .
  1. ..
  2. .
  3. -590, -620.
  4. .
  5. .
  6. .
  7. .
  8. .
  9. .
  10. .
  11. .
  12. .
  13. .
  14. .
  15. .
  16. 9466-75 .
  17. .
  18. .

2007 ©